型號 | ETA5301M | ETA5301R | ETA5301S | ETA5301T |
量程 | 10A 100A | |||
電流范圍 | 100mA...10A peak | 500mA...40A peak | 40A...100A peak | |
信號輸出精度% | 3%士50mA | 4%士50mA | 15% | |
相移 | ≤ 1.5° | ≤ 1° | ≤ 1° |
電流范圍 100mV/A | 7A AC 10A DC |
電流范圍 10mV/A | 70A AC 100A DC |
典型頻率響應曲線 | 請參考 右圖 |
測量電流范圍 | 50mA~100A peak |
最大工作電壓 | 600V CATⅢ |
頻率范圍 | DC to 100KHz (-3dB) |
典型的電池類型與壽命 | 9V NEDA1604A, IEC6LR61 (約55小時) |
典型的DC信號線性 | 請參考 右圖 |
典型的位相轉移 | 請參考 右圖 |
鉗口尺寸 | 最大13mm |
整體尺寸 | 控制盒:109mmx24.2mmx57.8 mm電流鉗:102.6 mmx24.5mmx54.6 mm |
線纜長度 | 控制盒到BNC接頭線纜長度:1.3m控制盒到電流鉗線纜長度:1.0m |
操作溫度 | 0 ℃ to + 50 ℃ |
濕度 | 95% RH or less (at 0~40 ℃) |
安規 | Meets EN61010-1/A2:1995 Meets EN61010-2-032:1995 |
該產品暫未上傳視頻
暫無相關產品